Chargement
Trouvez la taille parfaite pour vos maillots de football
| Taille | Tour de poitrine (cm) | Tour de taille (cm) | Hauteur (cm) |
|---|---|---|---|
| S | 88-96 | 76-84 | 165-173 |
| M | 96-104 | 84-92 | 170-178 |
| L | 104-112 | 92-100 | 175-183 |
| XL | 112-124 | 100-112 | 180-188 |
| XXL | 124-136 | 112-124 | 185-193 |
| Taille | Tour de poitrine (cm) | Tour de taille (cm) | Hauteur (cm) |
|---|---|---|---|
| XS | 76-84 | 60-68 | 155-163 |
| S | 84-92 | 68-76 | 160-168 |
| M | 92-100 | 76-84 | 165-173 |
| L | 100-108 | 84-92 | 170-178 |
| XL | 108-116 | 92-100 | 175-183 |
Mesurez horizontalement autour de la partie la plus large de votre poitrine.
Mesurez autour de la partie la plus étroite de votre taille naturelle.
Nous recommandons de choisir la taille supérieure pour plus de confort.